พบทั้งหมด 7,181 รายการ
| วันที่ชำระ | เลขที่เอกสาร | บ้านเลขที่ | รายละเอียด | รายรับ | รายจ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2568 | 681203165414 | 9/570 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/12/2568 | 681203165430 | 9/634 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202080758 | 9/629 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202083607 | 9/001 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202083625 | 9/516 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202083648 | 9/626 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202083743 | 9/524 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202083811 | 9/148 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 5,449.50 | |
| 02/12/2568 | 681202083909 | 9/579 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 1,359.00 | |
| 02/12/2568 | 681202084015 | 9/186 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202084035 | 9/230 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202091639 | 9/297 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 02/12/2568 | 681202132505 | 9/163 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202132525 | 9/184 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202132544 | 9/465 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202132608 | 9/611 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202132628 | 9/286 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202132649 | 9/080 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202132707 | 9/089 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202132725 | 9/290 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202132748 | 9/265 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202132806 | 9/112 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202132827 | 9/347 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202134022 | 9/215 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202134912 | 9/196 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202142514 | 9/490 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202154924 | 9/622 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202154951 | 9/636 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202155008 | 9/656 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202155034 | 9/705 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202160018 | 9/639 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202162041 | 9/456 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201082152 | 9/305 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201082210 | 9/454 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201082232 | 9/356 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201082300 | 9/410 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201082340 | 9/710 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201082407 | 9/439 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201082434 | 9/498 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 854.00 | |
| 01/12/2568 | 681201082509 | 9/534 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201083110 | 9/592 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201083138 | 9/075 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201083223 | 9/096 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201083243 | 9/191 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201083307 | 9/617 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201083330 | 9/105 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201083457 | 9/106 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201083515 | 9/179 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201083534 | 9/180 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201083557 | 9/292 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 01/12/2568 | 681201083652 | 9/408 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201083735 | 9/409 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201083826 | 9/615 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201083851 | 9/500 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201083916 | 9/398 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201092157 | 9/041 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 1,450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201092247 | 9/508 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201092308 | 9/068 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201092351 | 9/163 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 2,268.00 | |
| 01/12/2568 | 681201092441 | 9/432 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201092943 | 9/404 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201103113 | 9/586 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201103138 | 9/271 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201103202 | 9/063 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201111042 | 9/120 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201115407 | 9/346 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 01/12/2568 | 681201133945 | 9/331 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201134023 | 9/561 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201134047 | 9/420 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201134116 | 9/468 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201134141 | 9/469 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201161626 | 9/660 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201163219 | 9/245 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201163242 | 9/246 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/12/2568 | 681201163300 | 9/337 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 29/11/2568 | 681129084118 | 9/223 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 29/11/2568 | 681129084141 | 9/429 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 29/11/2568 | 681129085641 | 9/603 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 29/11/2568 | 681129085710 | 9/452 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 29/11/2568 | 681129105421 | 9/066 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 29/11/2568 | 681129115406 | 9/158 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 650.00 | |
| 29/11/2568 | 681129125615 | 9/289 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 29/11/2568 | 681129161149 | 9/007 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 29/11/2568 | 681129163615 | 9/217 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 29/11/2568 | 681129163644 | 9/280 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 29/11/2568 | 681129163704 | 9/281 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 29/11/2568 | 681129163727 | 9/311 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 29/11/2568 | 681129163750 | 9/315 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 29/11/2568 | 681129165028 | 9/269 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 28/11/2568 | 681128081321 | 9/031 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 28/11/2568 | 681128081353 | 9/194 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 28/11/2568 | 681128081820 | 9/232 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 28/11/2568 | 681128081847 | 9/368 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 28/11/2568 | 681128092924 | 9/399 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 28/11/2568 | 681128095155 | 9/177 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 28/11/2568 | 681128100228 | 9/677 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 28/11/2568 | 681128101047 | 9/074 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 28/11/2568 | 681128102726 | 9/244 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 28/11/2568 | 681128104352 | 9/095 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 28/11/2568 | 681128114619 | 9/501 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 |
หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220
02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายกล้องวงจรปิด(CCTV)