พบทั้งหมด 7,181 รายการ
| วันที่ชำระ | เลขที่เอกสาร | บ้านเลขที่ | รายละเอียด | รายรับ | รายจ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2568 | 681128133330 | 9/205 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 28/11/2568 | 681128164042 | 9/192 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 27/11/2568 | 681127082752 | 9/453 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 27/11/2568 | 681127082815 | 9/514 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 27/11/2568 | 681127110639 | 9/137 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 27/11/2568 | 681127114536 | 9/224 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 27/11/2568 | 681127134418 | 9/638 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 27/11/2568 | 681127135755 | 9/638 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 27/11/2568 | 681127154435 | 9/613 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 26/11/2568 | 681126084111 | 9/674 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 26/11/2568 | 681126084132 | 9/093 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 26/11/2568 | 681126084205 | 9/538 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 26/11/2568 | 681126084238 | 9/539 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 26/11/2568 | 681126084257 | 9/502 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 26/11/2568 | 681126111240 | 9/147 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 26/11/2568 | 681126111910 | 9/130 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 26/11/2568 | 681126112405 | 9/203 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 26/11/2568 | 681126153132 | 9/697 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 1,359.00 | |
| 25/11/2568 | 681125080656 | 9/403 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 25/11/2568 | 681125080751 | 9/426 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 25/11/2568 | 681125080818 | 9/263 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 25/11/2568 | 681125080859 | 9/400 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 25/11/2568 | 681125080923 | 9/100 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 904.50 | |
| 25/11/2568 | 681125080954 | 9/101 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 904.50 | |
| 25/11/2568 | 681125081016 | 9/559 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 25/11/2568 | 681125081048 | 9/526 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 1,354.50 | |
| 25/11/2568 | 681125093101 | 9/608 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 25/11/2568 | 681125094653 | 9/486 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 25/11/2568 | 681125094718 | 9/487 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 25/11/2568 | 681125094735 | 9/544 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 25/11/2568 | 681125102640 | 9/648 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 1,450.00 | |
| 25/11/2568 | 681125103625 | 9/394 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 25/11/2568 | 681125152032 | 9/128 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 25/11/2568 | 681125162659 | 9/503 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 25/11/2568 | 681125174849 | 9/061 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 23/11/2568 | 681123090930 | 9/098 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 23/11/2568 | 681123090953 | 9/099 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 23/11/2568 | 681123121653 | 9/397 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,718.00 | |
| 22/11/2568 | 681122080643 | 9/228 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 22/11/2568 | 681122095349 | 9/651 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 22/11/2568 | 681122100520 | 9/078 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 22/11/2568 | 681122100545 | 9/079 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 22/11/2568 | 681122100605 | 9/212 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 22/11/2568 | 681122104756 | 9/329 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 22/11/2568 | 681122140629 | 9/528 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 21/11/2568 | 681121080718 | 9/515 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 21/11/2568 | 681121095337 | 9/111 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 21/11/2568 | 681121103857 | 9/553 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 21/11/2568 | 681121110856 | 9/446 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 20/11/2568 | 681120080738 | 9/652 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 19/11/2568 | 681119113732 | 9/339 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 19/11/2568 | 681119113808 | 9/474 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 19/11/2568 | 681119135725 | 9/294 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 19/11/2568 | 681119145046 | 9/024 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 19/11/2568 | 681119145122 | 9/253 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 19/11/2568 | 681119145504 | 9/597 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 19/11/2568 | 681119145755 | 9/370 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 19/11/2568 | 681119145834 | 9/371 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 19/11/2568 | 681119145847 | 9/153 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 454.50 | |
| 19/11/2568 | 681119154021 | 9/182 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 19/11/2568 | 681119154158 | 9/209 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 454.50 | |
| 19/11/2568 | 681119154403 | 9/218 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 454.50 | |
| 19/11/2568 | 681119154529 | 9/238 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 454.50 | |
| 19/11/2568 | 681119154611 | 9/282 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 454.50 | |
| 19/11/2568 | 681119154852 | 9/324 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 909.00 | |
| 19/11/2568 | 681119155056 | 9/395 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 454.50 | |
| 19/11/2568 | 681119155207 | 9/437 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 454.50 | |
| 19/11/2568 | 681119155327 | 9/438 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 454.50 | |
| 19/11/2568 | 681119155412 | 9/440 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 455.00 | |
| 19/11/2568 | 681119155512 | 9/442 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 454.50 | |
| 19/11/2568 | 681119155604 | 9/444 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 454.50 | |
| 19/11/2568 | 681119155709 | 9/498 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 858.50 | |
| 19/11/2568 | 681119155805 | 9/510 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
| 19/11/2568 | 681119160024 | 9/567 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 909.00 | |
| 19/11/2568 | 681119160121 | 9/577 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 454.50 | |
| 19/11/2568 | 681119160205 | 9/595 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 454.50 | |
| 19/11/2568 | 681119160331 | 9/628 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 909.00 | |
| 18/11/2568 | 681118092204 | 9/664 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 18/11/2568 | 681118125338 | 9/484 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 17/11/2568 | 681117082002 | 9/649 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 17/11/2568 | 681117082558 | 9/131 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 905.00 | |
| 17/11/2568 | 681117092933 | 9/202 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 17/11/2568 | 681117110108 | 9/501 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 17/11/2568 | 681117153203 | 9/558 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 1,813.50 | |
| 15/11/2568 | 681115081752 | 9/451 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 15/11/2568 | 681115082508 | 9/575 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 15/11/2568 | 681115084155 | 9/036 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 15/11/2568 | 681115113525 | 9/364 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 15/11/2568 | 681115155015 | 9/471 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 15/11/2568 | 681115155042 | 9/492 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 14/11/2568 | 681114122821 | 9/086 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 1,359.00 | |
| 14/11/2568 | 681114130145 | 9/267 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 14/11/2568 | 681114154105 | 9/543 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 13/11/2568 | 681113110115 | 9/144 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 13/11/2568 | 681113130822 | 9/122 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 1,359.00 | |
| 12/11/2568 | 681112090127 | 9/455 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 1,359.00 | |
| 12/11/2568 | 681112101001 | 9/210 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 10/11/2568 | 681110083617 | 9/275 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 904.50 | |
| 10/11/2568 | 681110083652 | 9/276 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 904.50 | |
| 10/11/2568 | 681110083805 | 9/401 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 |
หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220
02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายกล้องวงจรปิด(CCTV)