พบทั้งหมด 471 รายการ
| วันที่ชำระ | เลขที่เอกสาร | บ้านเลขที่ | รายละเอียด | รายรับ | รายจ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2568 | 681208080527 | 9/620 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 08/12/2568 | 681208080614 | 9/114 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 08/12/2568 | 681208080650 | 9/434 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 08/12/2568 | 681208080730 | 9/218 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 08/12/2568 | 681208081119 | 9/372 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 08/12/2568 | 681208081441 | 9/007 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 08/12/2568 | 681208081502 | 9/321 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 08/12/2568 | 681208082845 | 9/294 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 08/12/2568 | 681208082944 | 9/214 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 08/12/2568 | 681208135734 | 9/383 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 854.00 | |
| 08/12/2568 | 681208154210 | 9/581 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 07/12/2568 | 680120155316 | 9997 | ค่าบริหาร/พนักงาน / รายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2567 | 303,232.13 | |
| 06/12/2568 | 681206091134 | 9/198 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206091155 | 9/175 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206091214 | 9/176 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206091232 | 9/555 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206091250 | 9/076 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 750.00 | |
| 06/12/2568 | 681206091335 | 9/309 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206091352 | 9/085 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206091410 | 9/701 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206091431 | 9/018 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206091448 | 9/423 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206091508 | 9/691 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 650.00 | |
| 06/12/2568 | 681206091537 | 9/325 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206095231 | 9/145 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206095249 | 9/362 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 06/12/2568 | 681206102242 | 9/496 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 0.00 | |
| 06/12/2568 | 681206110836 | 9/254 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206111910 | 9/250 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206112935 | 9/628 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206123941 | 9/360 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206125659 | 9/442 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206125719 | 9/058 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206132033 | 9/301 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206143822 | 9/219 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206153908 | 9/202 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206155829 | 9/032 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206155856 | 9/034 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206155912 | 9/657 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206155930 | 9/658 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206161530 | 9/237 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206164318 | 9/086 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 06/12/2568 | 681206164839 | 9/545 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 04/12/2568 | 681204082021 | 9/583 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 04/12/2568 | 681204082042 | 9/154 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 04/12/2568 | 681204082106 | 9/155 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 04/12/2568 | 681204082129 | 9/160 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 04/12/2568 | 681204082205 | 9/670 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 04/12/2568 | 681204082229 | 9/350 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 904.50 | |
| 04/12/2568 | 681204082305 | 9/178 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 04/12/2568 | 681204082703 | 9/009 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 04/12/2568 | 681204084330 | 9/033 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 1,359.00 | |
| 04/12/2568 | 681204085214 | 9/307 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 04/12/2568 | 681204085246 | 9/308 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 04/12/2568 | 681204085426 | 9/342 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 04/12/2568 | 681204093643 | 9/293 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 04/12/2568 | 681204093706 | 9/092 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 04/12/2568 | 681204093738 | 9/479 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 04/12/2568 | 681204093809 | 9/480 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 04/12/2568 | 681204100343 | 9/473 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 04/12/2568 | 681204103524 | 9/233 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 04/12/2568 | 681204163944 | 9/481 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 04/12/2568 | 681204164018 | 9/497 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 04/12/2568 | 681204164220 | 9/208 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 04/12/2568 | 681204164309 | 9/460 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 04/12/2568 | 681204164410 | 9/535 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 854.00 | |
| 03/12/2568 | 681203091120 | 9/666 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/12/2568 | 681203091147 | 9/182 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 454.50 | |
| 03/12/2568 | 681203091245 | 9/151 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/12/2568 | 681203091306 | 9/445 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/12/2568 | 681203091332 | 9/542 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/12/2568 | 681203091354 | 9/667 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/12/2568 | 681203091425 | 9/355 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/12/2568 | 681203091452 | 9/164 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/12/2568 | 681203091524 | 9/375 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/12/2568 | 681203091556 | 9/376 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/12/2568 | 681203111851 | 9/557 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/12/2568 | 681203111918 | 9/116 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/12/2568 | 681203114820 | 9/430 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/12/2568 | 681203114845 | 9/193 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/12/2568 | 681203114911 | 9/326 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/12/2568 | 681203115231 | 9/354 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/12/2568 | 681203144052 | 9/124 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/12/2568 | 681203152109 | 9/045 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 854.00 | |
| 03/12/2568 | 681203152135 | 9/045 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 854.00 | |
| 03/12/2568 | 681203164056 | 9/545 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 904.50 | |
| 03/12/2568 | 681203165414 | 9/570 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/12/2568 | 681203165430 | 9/634 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202080758 | 9/629 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202083607 | 9/001 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202083625 | 9/516 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202083648 | 9/626 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202083743 | 9/524 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202083811 | 9/148 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 5,449.50 | |
| 02/12/2568 | 681202083909 | 9/579 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 1,359.00 | |
| 02/12/2568 | 681202084015 | 9/186 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202084035 | 9/230 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202091639 | 9/297 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 02/12/2568 | 681202132505 | 9/163 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 02/12/2568 | 681202132525 | 9/184 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 |
หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220
02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายกล้องวงจรปิด(CCTV)