พบทั้งหมด 7,181 รายการ
| วันที่ชำระ | เลขที่เอกสาร | บ้านเลขที่ | รายละเอียด | รายรับ | รายจ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2568 | 681103081639 | 9/114 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103081657 | 9/659 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103081720 | 9/074 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103081740 | 9/145 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103081813 | 9/246 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103081829 | 9/134 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103081847 | 9/356 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103081914 | 9/410 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103082046 | 9/710 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103082112 | 9/286 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103082201 | 9/643 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ต.ค. 2568-30 พ.ย. 2568 | 1,354.50 | |
| 03/11/2568 | 681103084853 | 9/445 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103084917 | 9/626 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103084936 | 9/151 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103084957 | 9/420 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103085020 | 9/489 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103085042 | 9/495 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103085741 | 9/557 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103090030 | 9/198 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103092547 | 9/667 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103095206 | 9/609 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 904.50 | |
| 03/11/2568 | 681103095224 | 9/645 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 904.50 | |
| 03/11/2568 | 681103095238 | 9/646 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 904.50 | |
| 03/11/2568 | 681103102900 | 9/076 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103102922 | 9/441 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 03/11/2568 | 681103103441 | 9/093 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103103505 | 9/434 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103111806 | 9/490 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103113913 | 9/305 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 650.00 | |
| 03/11/2568 | 681103123442 | 9/255 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103123640 | 9/158 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103125425 | 9/290 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103132105 | 9/089 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103132152 | 9/542 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103143451 | 9/235 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103143518 | 9/236 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103143535 | 9/352 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103144022 | 9/118 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 905.00 | |
| 03/11/2568 | 681103145158 | 9/245 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103150027 | 9/622 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103150053 | 9/636 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103150118 | 9/656 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103150138 | 9/705 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103155802 | 9/375 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103155830 | 9/376 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103160801 | 9/080 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103164731 | 9/601 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 03/11/2568 | 681103164754 | 9/606 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101085515 | 9/186 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101085535 | 9/095 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101085555 | 9/639 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101085616 | 9/432 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101085635 | 9/265 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101092344 | 9/120 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101092710 | 9/250 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101093508 | 9/075 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101093533 | 9/096 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101093550 | 9/191 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101093606 | 9/617 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101094302 | 9/211 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 01/11/2568 | 681101094608 | 9/500 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101094753 | 9/207 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 01/11/2568 | 681101100221 | 9/063 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101101728 | 9/175 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101101745 | 9/176 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101101946 | 9/521 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 01/11/2568 | 681101104407 | 9/271 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101110544 | 9/032 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101110611 | 9/034 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101110629 | 9/657 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101110717 | 9/658 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101110847 | 9/001 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101111414 | 9/508 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101115454 | 9/666 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101131923 | 9/660 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101131950 | 9/013 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 1,359.00 | |
| 01/11/2568 | 681101132019 | 9/319 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101132038 | 9/516 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101134322 | 9/230 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101143622 | 9/623 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-30 พ.ย. 2568 | 900.00 | |
| 01/11/2568 | 681101143648 | 9/219 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101150802 | 9/408 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101150824 | 9/409 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101151625 | 9/243 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 01/11/2568 | 681101155325 | 9/592 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 31/10/2568 | 681031081127 | 9/232 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 31/10/2568 | 681031081159 | 9/368 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 31/10/2568 | 681031081216 | 9/534 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 31/10/2568 | 681031082947 | 9/629 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 31/10/2568 | 681031083408 | 9/452 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 31/10/2568 | 681031092159 | 9/116 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 31/10/2568 | 681031104034 | 9/071 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 31/10/2568 | 681031112909 | 9/105 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 31/10/2568 | 681031112932 | 9/106 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 650.00 | |
| 31/10/2568 | 681031112958 | 9/179 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 31/10/2568 | 681031113014 | 9/180 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 31/10/2568 | 681031113251 | 9/615 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 31/10/2568 | 681031113615 | 9/423 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 31/10/2568 | 681031130152 | 9/473 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 31/10/2568 | 681031132649 | 9/204 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 1,350.00 |
หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220
02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายกล้องวงจรปิด(CCTV)