พบทั้งหมด 7,181 รายการ
| วันที่ชำระ | เลขที่เอกสาร | บ้านเลขที่ | รายละเอียด | รายรับ | รายจ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2568 | 681031141217 | 9/603 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 31/10/2568 | 681031155606 | 9/217 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 31/10/2568 | 681031155633 | 9/280 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 31/10/2568 | 681031155702 | 9/281 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 31/10/2568 | 681031155723 | 9/311 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 31/10/2568 | 681031155741 | 9/315 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 31/10/2568 | 681031160543 | 9/166 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 31/10/2568 | 681031160607 | 9/168 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 30/10/2568 | 681030080712 | 9/130 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 30/10/2568 | 681030114342 | 9/012 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ธ.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 450.00 | |
| 30/10/2568 | 681030133625 | 9/337 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 30/10/2568 | 681030141038 | 9/137 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 30/10/2568 | 681030144925 | 9/468 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 30/10/2568 | 681030145009 | 9/469 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 30/10/2568 | 681030155559 | 9/203 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 30/10/2568 | 681030160035 | 9/113 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 30/10/2568 | 681030165820 | 9/177 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 29/10/2568 | 681029082132 | 9/399 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 29/10/2568 | 681029082157 | 9/503 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 29/10/2568 | 681029082221 | 9/502 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 29/10/2568 | 681029091208 | 9/514 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 29/10/2568 | 681029095249 | 9/147 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 29/10/2568 | 681029124035 | 9/269 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 28/10/2568 | 681028081009 | 9/482 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ต.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,259.00 | |
| 28/10/2568 | 681028082907 | 9/244 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 28/10/2568 | 681028082938 | 9/289 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 28/10/2568 | 681028083000 | 9/538 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 28/10/2568 | 681028083025 | 9/539 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 28/10/2568 | 681028103024 | 9/501 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 28/10/2568 | 681028103938 | 9/453 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 904.50 | |
| 28/10/2568 | 681028104005 | 9/614 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 28/10/2568 | 681028111724 | 9/429 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 28/10/2568 | 681028115155 | 9/066 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 28/10/2568 | 681028122025 | 9/078 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 28/10/2568 | 681028122046 | 9/079 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 28/10/2568 | 681028122102 | 9/212 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 28/10/2568 | 681028142924 | 9/041 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 1,450.00 | |
| 27/10/2568 | 681027084416 | 9/263 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 27/10/2568 | 681027084457 | 9/426 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 27/10/2568 | 681027084515 | 9/403 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 27/10/2568 | 681027094910 | 9/007 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 27/10/2568 | 681027120127 | 9/369 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 904.50 | |
| 27/10/2568 | 681027130416 | 9/223 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 27/10/2568 | 681027160110 | 9/529 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-30 พ.ย. 2568 | 900.00 | |
| 27/10/2568 | 681027161033 | 9/239 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 27/10/2568 | 681027165917 | 9/030 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ต.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,713.50 | |
| 26/10/2568 | 681026092916 | 9/475 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 26/10/2568 | 681026092943 | 9/613 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 26/10/2568 | 681026120540 | 9/192 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 26/10/2568 | 681026120633 | 9/061 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 26/10/2568 | 681026130240 | 9/224 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 26/10/2568 | 681026180220 | 9/162 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-30 ก.ย. 2568 | 1,363.50 | |
| 26/10/2568 | 681026180549 | 9/209 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
| 26/10/2568 | 681026180751 | 9/282 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 | 454.50 | |
| 26/10/2568 | 681026180909 | 9/295 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 454.50 | |
| 26/10/2568 | 681026181038 | 9/447 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 454.50 | |
| 26/10/2568 | 681026181205 | 9/496 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 454.50 | |
| 26/10/2568 | 681026181406 | 9/595 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 454.50 | |
| 25/10/2568 | 681025081045 | 9/128 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 25/10/2568 | 681025091347 | 9/103 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ต.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 2,713.50 | |
| 25/10/2568 | 681025092649 | 9/031 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 25/10/2568 | 681025092710 | 9/194 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 25/10/2568 | 681025102539 | 9/098 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 25/10/2568 | 681025102556 | 9/099 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 | 450.00 | |
| 25/10/2568 | 681025130242 | 9/394 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 25/10/2568 | 681025143732 | 9/599 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 1,350.00 | |
| 25/10/2568 | 681025160325 | 9/648 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 1,450.00 | |
| 24/10/2568 | 681024101804 | 9/649 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 24/10/2568 | 681024104125 | 9/454 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 904.50 | |
| 24/10/2568 | 681024104150 | 9/651 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 24/10/2568 | 681024112415 | 9/446 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 24/10/2568 | 681024115140 | 9/090 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 24/10/2568 | 681024115206 | 9/091 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 24/10/2568 | 681024115223 | 9/139 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 24/10/2568 | 681024115245 | 9/406 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 24/10/2568 | 681024131437 | 9/264 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 900.00 | |
| 24/10/2568 | 681024131824 | 9/677 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 24/10/2568 | 681024143228 | 9/228 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 22/10/2568 | 681022112507 | 9/043 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 904.50 | |
| 20/10/2568 | 681020080835 | 9/652 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 20/10/2568 | 681020080859 | 9/515 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 20/10/2568 | 681020080923 | 9/036 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 20/10/2568 | 681020080943 | 9/668 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 1,350.00 | |
| 20/10/2568 | 681020081034 | 9/608 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 20/10/2568 | 681020081138 | 9/695 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 1,350.00 | |
| 20/10/2568 | 681020081220 | 9/474 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 20/10/2568 | 681020081248 | 9/339 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 20/10/2568 | 681020081328 | 9/370 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 20/10/2568 | 681020081459 | 9/371 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 20/10/2568 | 681020105508 | 9/060 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-30 พ.ย. 2568 | 900.00 | |
| 20/10/2568 | 681020115534 | 9/197 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 | 1,350.00 | |
| 16/10/2568 | 681016085153 | 9/464 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 16/10/2568 | 681016140012 | 9/572 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-30 พ.ย. 2568 | 900.00 | |
| 15/10/2568 | 681015100116 | 9/575 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 | 450.00 | |
| 15/10/2568 | 681015111614 | 9/141 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 454.50 | |
| 15/10/2568 | 681015112050 | 9/152 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 454.50 | |
| 15/10/2568 | 681015112305 | 9/173 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2568-31 พ.ค. 2568 | 910.00 | |
| 15/10/2568 | 681015112523 | 9/324 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 | 454.50 | |
| 15/10/2568 | 681015112651 | 9/331 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 454.50 | |
| 15/10/2568 | 681015112807 | 9/338 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 | 454.50 |
หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220
02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายกล้องวงจรปิด(CCTV)