บุศรินทร์ ปิ่นเกล้า หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการ
บริการลูกบ้าน
รายงาน
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบ

รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2568


พบทั้งหมด 7,181 รายการ

วันที่ชำระ เลขที่เอกสาร บ้านเลขที่ รายละเอียด รายรับ รายจ่าย
15/10/2568 681015112905 9/395 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 455.00
15/10/2568 681015113018 9/423 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 454.50
15/10/2568 681015113153 9/434 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 454.50
15/10/2568 681015113256 9/467 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ส.ค. 2568-31 ส.ค. 2568 454.50
15/10/2568 681015113434 9/498 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 858.50
15/10/2568 681015113546 9/510 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ค. 2568-31 ก.ค. 2568 454.50
15/10/2568 681015113851 9/557 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 454.50
15/10/2568 681015114048 9/627 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 454.50
15/10/2568 681015114157 9/683 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
15/10/2568 681015150340 9/003 ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 1,359.00
14/10/2568 681014081221 9/210 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 พ.ย. 2568-30 พ.ย. 2568 450.00
14/10/2568 681014133254 9/664 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
14/10/2568 681014153112 9/530 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 1,350.00
14/10/2568 681014164303 9/543 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
12/10/2568 681012131058 9/612 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 1,359.00
11/10/2568 681011083242 9/270 ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ต.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 1,804.50
11/10/2568 681011131318 9/072 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 1,350.00
11/10/2568 681011131410 9/364 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
10/10/2568 681010082524 9/607 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
10/10/2568 681010092838 9/267 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
09/10/2568 681009091257 9/372 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
09/10/2568 681009091348 9/460 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
09/10/2568 681009101709 9/611 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
09/10/2568 681009104714 9/553 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
09/10/2568 681009110159 9/307 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
09/10/2568 681009110222 9/308 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
09/10/2568 681009142954 9/430 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
09/10/2568 681009164910 9/674 ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 904.50
08/10/2568 681008081244 9/581 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
08/10/2568 681008110344 9/193 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
08/10/2568 681008124443 9/023 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 1,350.00
08/10/2568 681008124504 9/684 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 1,350.00
08/10/2568 681008162017 9/202 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
07/10/2568 681007082207 9/182 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
07/10/2568 681007082233 9/519 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
07/10/2568 681007082325 9/520 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
07/10/2568 681007082400 9/523 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
07/10/2568 681007082451 9/531 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
07/10/2568 681007082533 9/532 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
07/10/2568 681007082601 9/566 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
07/10/2568 681007082642 9/214 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
07/10/2568 681007090813 9/147 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
07/10/2568 681007091339 9/489 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
07/10/2568 681007091405 9/495 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
07/10/2568 681007103524 9/145 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
07/10/2568 681007110312 9/184 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
07/10/2568 681007110330 9/465 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
07/10/2568 681007111613 9/681 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 1,350.00
07/10/2568 681007112211 9/383 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 854.00
07/10/2568 681007112452 9/601 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
07/10/2568 681007112510 9/606 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
07/10/2568 681007114848 9/442 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
07/10/2568 681007134627 9/415 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 1,350.00
07/10/2568 681007163056 9/583 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
07/10/2568 681007163551 9/009 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
06/10/2568 681006094235 9/456 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
06/10/2568 681006094539 9/545 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 904.50
06/10/2568 681006094855 9/412 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-30 พ.ย. 2568 900.00
06/10/2568 681006094921 9/355 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
06/10/2568 681006094946 9/709 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
06/10/2568 681006095012 9/321 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
06/10/2568 681006095505 9/218 ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 904.50
06/10/2568 681006095720 9/208 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
06/10/2568 681006095745 9/444 แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 904.50
06/10/2568 681006095814 9/593 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
06/10/2568 681006095836 9/089 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
06/10/2568 681006095904 9/659 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
06/10/2568 681006095945 9/254 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
06/10/2568 681006100006 9/354 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
06/10/2568 681006101111 9/408 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
06/10/2568 681006101134 9/409 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
06/10/2568 681006101149 9/114 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
06/10/2568 681006101211 9/237 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
06/10/2568 681006101227 9/590 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
06/10/2568 681006101247 9/534 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
06/10/2568 681006101308 9/481 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
06/10/2568 681006101326 9/362 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 900.00
06/10/2568 681006101346 9/360 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
06/10/2568 681006102428 9/435 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
06/10/2568 681006111850 9/497 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
06/10/2568 681006130055 9/660 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
06/10/2568 681006131300 9/037 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 1,350.00
06/10/2568 681006131340 9/038 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568 1,350.00
06/10/2568 681006133702 9/573 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
06/10/2568 681006133728 9/144 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
06/10/2568 681006133749 9/691 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
06/10/2568 681006133807 9/293 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
06/10/2568 681006133830 9/451 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
06/10/2568 681006133921 9/451 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00
06/10/2568 681006133945 9/032 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
06/10/2568 681006134022 9/034 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
06/10/2568 681006134041 9/657 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
06/10/2568 681006134057 9/358 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
06/10/2568 681006142347 9/490 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
04/10/2568 681004091905 9/058 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
04/10/2568 681004091934 9/265 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
04/10/2568 681004092025 9/205 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-31 ต.ค. 2568 900.00
04/10/2568 681004092054 9/375 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
04/10/2568 681004092133 9/376 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568 450.00
04/10/2568 681004092154 9/555 ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ต.ค. 2568-31 ต.ค. 2568 450.00

หมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์ ปิ่นเกล้า
Bush Sarin Pinklao

ติดต่อ

หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220

02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง

Copyrights © 2025 All Rights Reserved. บุศรินทร์ ปิ่นเกล้า Version 1.0. Designed by เว็บผึ้งงาน +62,140 Times.