พบทั้งหมด 7,181 รายการ
| วันที่ชำระ | เลขที่เอกสาร | บ้านเลขที่ | รายละเอียด | รายรับ | รายจ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2567 | 670326152120 | 9/635 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 904.50 | |
| 26/03/2567 | 670326153912 | 9/460 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 450.00 | |
| 26/03/2567 | 670326154157 | 9/460 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 26/03/2567 | 670326154309 | 9/015 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 26/03/2567 | 670326162232 | 9/085 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 26/03/2567 | 670326162428 | 9/543 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 1,359.00 | |
| 25/03/2567 | 670325102624 | 9/194 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 450.00 | |
| 25/03/2567 | 670325103101 | 9/031 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 450.00 | |
| 25/03/2567 | 670325140113 | 9/031 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 25/03/2567 | 670325140131 | 9/194 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 25/03/2567 | 670325140144 | 9/454 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 1,359.00 | |
| 25/03/2567 | 670325140219 | 9/648 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 25/03/2567 | 670325140537 | 9/613 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 25/03/2567 | 670325161131 | 9/426 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2567-30 เม.ย. 2567 | 450.00 | |
| 25/03/2567 | 670325161150 | 9/263 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2567-30 เม.ย. 2567 | 450.00 | |
| 25/03/2567 | 670325161202 | 9/608 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 24/03/2567 | 670324170136 | 9/129 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 1,359.00 | |
| 24/03/2567 | 670324170444 | 9/009 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 23/03/2567 | 670323165858 | 9/215 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มิ.ย. 2567-31 ส.ค. 2567 | 1,350.00 | |
| 23/03/2567 | 670323165926 | 9/135 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 1,359.00 | |
| 23/03/2567 | 670323165952 | 9/050 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 22/03/2567 | 670322151133 | 9/529 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 22/03/2567 | 670322151209 | 9/228 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 22/03/2567 | 670322151242 | 9/554 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2567-30 มิ.ย. 2567 | 2,709.00 | |
| 22/03/2567 | 670322151312 | 9/575 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 21/03/2567 | 670321085644 | 9/709 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2567-30 มิ.ย. 2567 | 2,709.00 | |
| 21/03/2567 | 670321085842 | 9/270 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 1,359.00 | |
| 21/03/2567 | 670321163116 | 9/344 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 19/03/2567 | 670319142237 | 9/266 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2567-30 เม.ย. 2567 | 1,809.00 | |
| 19/03/2567 | 670319165036 | 9/521 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 เม.ย. 2567-31 ส.ค. 2567 | 2,250.00 | |
| 18/03/2567 | 670318160559 | 9/440 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 18/03/2567 | 670318160631 | 9/558 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 904.50 | |
| 17/03/2567 | 670317155024 | 9/370 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 17/03/2567 | 670317155045 | 9/371 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 17/03/2567 | 670317155103 | 9/263 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 17/03/2567 | 670317155126 | 9/426 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 17/03/2567 | 670317155142 | 9/086 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 1,359.00 | |
| 17/03/2567 | 670317162209 | 9/267 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 16/03/2567 | 670316143821 | 9/219 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 15/03/2567 | 670315144322 | 9/528 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 1,359.00 | |
| 15/03/2567 | 670315144357 | 9/512 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567 | 5,409.00 | |
| 15/03/2567 | 670315144434 | 9/148 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 15/03/2567 | 670315144502 | 9/074 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 1,359.00 | |
| 14/03/2567 | 670314155517 | 9/611 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 14/03/2567 | 670314155536 | 9/131 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2567-30 เม.ย. 2567 | 1,809.00 | |
| 12/03/2567 | 670312142709 | 9/515 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 12/03/2567 | 670312143557 | 9/474 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 12/03/2567 | 670312143838 | 9/339 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 11/03/2567 | 670311085644 | 9/553 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 11/03/2567 | 670311091650 | 9/186 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 904.50 | |
| 11/03/2567 | 670311091818 | 9/144 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-30 เม.ย. 2567 | 900.00 | |
| 11/03/2567 | 670311091918 | 9/146 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ม.ค. 2567-31 ม.ค. 2567 | 450.00 | |
| 11/03/2567 | 670311092935 | 9/146 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2567-30 เม.ย. 2567 | 1,354.50 | |
| 11/03/2567 | 670311135743 | 9/076 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 1,359.00 | |
| 11/03/2567 | 670311140048 | 9/174 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 1,359.00 | |
| 11/03/2567 | 670311140104 | 9/340 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 1,359.00 | |
| 11/03/2567 | 670311140120 | 9/351 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 1,359.00 | |
| 11/03/2567 | 670311140132 | 9/396 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 1,359.00 | |
| 11/03/2567 | 670311140144 | 9/422 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 1,359.00 | |
| 11/03/2567 | 670311142933 | 9/364 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 09/03/2567 | 670309145431 | 9/036 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 09/03/2567 | 670309145456 | 9/471 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-30 เม.ย. 2567 | 900.00 | |
| 09/03/2567 | 670309160137 | 9/419 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-30 เม.ย. 2567 | 900.00 | |
| 08/03/2567 | 670308153917 | 9/235 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 904.50 | |
| 08/03/2567 | 670308153935 | 9/236 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 904.50 | |
| 08/03/2567 | 670308153946 | 9/352 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 904.50 | |
| 08/03/2567 | 670308163805 | 9/338 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307091201 | 9/321 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307110801 | 9/557 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307110823 | 9/441 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-30 เม.ย. 2567 | 900.00 | |
| 07/03/2567 | 670307110937 | 9/439 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307111114 | 9/018 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307111351 | 9/291 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2567-31 มี.ค. 2567 | 900.00 | |
| 07/03/2567 | 670307111452 | 9/615 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307111627 | 9/068 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307111655 | 9/481 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307111720 | 9/141 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307111747 | 9/638 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 904.50 | |
| 07/03/2567 | 670307113059 | 9/458 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.พ. 2567-30 เม.ย. 2567 | 1,804.50 | |
| 07/03/2567 | 670307113403 | 9/294 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307114217 | 9/294 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307114306 | 9/201 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307114342 | 9/158 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307114422 | 9/573 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 904.50 | |
| 07/03/2567 | 670307115155 | 9/245 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307115307 | 9/293 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307143759 | 9/579 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307154745 | 9/490 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 904.50 | |
| 07/03/2567 | 670307154810 | 9/504 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 904.50 | |
| 07/03/2567 | 670307155005 | 9/700 | แบ่งชำระ+รอบปัจจุบัน / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 904.50 | |
| 07/03/2567 | 670307155104 | 9/377 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307155135 | 9/457 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307155235 | 9/586 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307155336 | 9/283 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307155410 | 9/284 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307155421 | 9/269 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307155441 | 9/184 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307155508 | 9/497 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 904.50 | |
| 07/03/2567 | 670307155917 | 9/372 | ค่าส่วนกลาง(รอบปัจจุบัน) / 1 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567 | 450.00 | |
| 07/03/2567 | 670307162059 | 9/435 | ค้างจ่ายทั้งหมด+รอบปัจจุบัน / 1 ก.พ. 2567-29 ก.พ. 2567 | 904.50 |
หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73220
02-888-5356
bup2558
webbeedeveloper
butsarinpk@gmail.com
แผนที่และการเดินทาง
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายกล้องวงจรปิด(CCTV)